A continuación se presenta un CMYK del barrio Mariscal Sucre, en un análisis y observación que se le llevo a 50 casas, con la intención de intentar observar un patrón de colores que predomine en este lugar.
C26 M41 Y83 K2
C M Y K
C24 M68 Y88 K10
C42 M0 Y10 K0
C23 M26 Y18 K0
C60 M67 Y76 K67
C0 M0 Y0 K0
C43 M13 Y23 K0
C25 M32 Y70 K1
C81 M67 Y21 K5
C0 M0 Y0 K0
C23 M23 Y52 K0
C63 M29 Y0 K0
C0 M0 Y0 K0
C7 M76 Y100 K1
C33 M41 Y63 K4
C61 M63 Y53 K37
C27 M86 Y82 K21
C97 M84 Y22 K12
C22 M78 Y80 K10
No hay comentarios:
Publicar un comentario